
| 계 | 설계 | 공사비 | 보상비 | 부대비 등 | 공사비 이자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,000 | - | 34,600 | - | - | 8,400 |
| 구분 | 제2만덕터널 | |
|---|---|---|
| 무료화 이전 | 무료화 이후 | |
| 2005 | 76,560 | 100,320 |
| 2006 | - | 108,292 |
| 2007 | - | 104,536 |
| 2008 | - | 105,330 |
| 2009 | - | 102,846 |
| 2010 | - | 100,125 |
| 터널명 | 시설개요 | 조명시설 | 소화전 | 비 상 발전기 | 소화기 | 긴급전화 | 방송시설 | CCTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제2만덕 | L=1740m/1740m B=9.4m×2련 |
1,548 | 86 | 2 | 86 | 16 | 1 | 24 |
* 관리사무소 연락처 : 051-790-7070~71