총9391건
615/ 940 페이지
|
번호
|
구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3251 | 용역 | 교량기전팀 | 2023년 교량관리처 청사 오수처리시설 용역 | 2023-01-01 | 2,268,000 | 에이스환경산업 | 수의계약 |
| 3250 | 용역 | 교량기전팀 | 2023 남항대교 승강기 유지관리 용역 | 2023-01-01 | 5,983,200 | 오티스엘리베이터(유)부산영업소 | 수의계약 |
| 3249 | 용역 | 교량운영팀 | 2023년 교량관리처 청사 방역 용역 | 2023-01-01 | 3,542,400 | 로뎀직업재활센터 | 수의계약 |
| 3248 | 용역 | 교량운영팀 | 2023년 광안대로 영업소 통합요금징수 SW(소프트웨어) 유지보수 용역 | 2023-01-01 | 20,396,400 | 에스트래픽 주식회사 | 수의계약 |
| 3247 | 공사 | 상가전략팀 | (이월)서면지하도상가 부전몰 에스컬레이터 설치공사 | 2023-01-01 | 1,315,600,000 | (주)신화건설산업 | 경쟁입찰 |
| 3246 | 용역 | 두리발팀 | 2023년 두리발팀 노인일자리사업 | 2023-01-01 | 201,883,590 | 부산연제시니어클럽 | 수의계약 |
| 3245 | 용역 | 디지털정보팀 | 2023년 업무용PC 유지보수 용역(단가계약) | 2023-01-01 | 9,818,400 | 비엔피 | 수의계약 |
| 3244 | 용역 | 두리발팀 | 2023년 두리발팀 노인일자리사업(강서시니어) | 2023-01-01 | 32,677,920 | 부산강서시니어클럽 | 수의계약 |
| 3243 | 용역 | 안전환경팀 | 2023년 공단 청사 얼음정수기 임대(단가계약) | 2023-01-01 | 4,553,280 | 코웨이 | 수의계약 |
| 3242 | 용역 | 안전환경팀 | 2023년 청사 무인경비 유지관리 용역(단가계약) | 2023-01-01 | 2,430,000 | (주)에스원 | 수의계약 |
