총26909건
1197/ 2691 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-07 | 2024년 부산종합버스터미널 승강기 유지관리 용역(단가계약)-1월 | 좋은엘리베이터(주) | 1,647,000 |
| 2024-02-07 | 2024년 부산종합버스터미널 오수처리시설 유지관리 용역(단가계약)-1월 | 대진환경개발 | 396,000 |
| 2024-02-07 | 2024년 주차처 노인일자리사업(서부권)_1월 | 부산사하시니어클럽 | 12,308,410 |
| 2024-02-07 | 2024년도 두리발 노인일자리사업(운전원, 기동운영반)-1월 | 부산연제시니어클럽 | 13,950,230 |
| 2024-02-07 | 2024년 이동지원처 무인방범 경비시스템 용역-1월 | 에스케이쉴더스(주)부산지점 | 185,130 |
| 2024-02-07 | 2024년 두리발팀 정수기 및 공기청정기 임차-1월 | 코웨이 | 157,090 |
| 2024-02-07 | 2024년 유라시아플랫폼사업소 정수기 및 공기청정기 임대사용료 단가계약-1월 | 코웨이 | 317,300 |
| 2024-02-07 | 2024년 유라시아플랫폼사업소 노인일자리 사업-1월(미화/순찰) | 사단법인 삼성희망네트워크 | 44,278,200 |
| 2024-02-07 | 2024년 유라시아플랫폼사업소 승강기 유지보수 관리 용역-1월 | 금용엔지니어링(주) | 4,494,050 |
| 2024-02-07 | 2024년 비콘그라운드사업소 정수기 및 공기청정기 임대-1월 | 코웨이 | 154,770 |
