총26830건
326/ 2683 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-05 | 2025년 터널관리팀 후생물품(정수기) 임대(5월분) | 새누리워터스 | 36,300 |
| 2025-06-05 | 2025년 터널관리팀 백양관리동 후생물품(정수기 등) 임대(5월분) | 렌탈전문점 월드정수기 | 87,000 |
| 2025-06-05 | 2025년 터널관리팀 복합기 임차(5월분) | (주)삼일전산프라자 | 135,000 |
| 2025-06-05 | 2025년 복합혁신센터사업소 승강기 유지관리 용역(단가계약)-5월 | 영진엘리베이터 | 623,700 |
| 2025-06-05 | (중앙조달-카탈로그) 복합혁신센터사업소 업무용 차량 임차(1년차)-5월 | (주)롯데렌탈 | 375,000 |
| 2025-06-05 | 부산복합혁신센터 행정장비(컬러복합기) 임차-5월 | (주)삼일전산프라자 | 135,000 |
| 2025-06-05 | 복합혁신센터사업소 무인경비 용역-5월 | (주)에스원 | 473,000 |
| 2025-06-04 | 도로시설팀 번영로 대연 방재창고 정비공사 | 해성씨앤에이 | 18,062,000 |
| 2025-06-04 | 2025년 교량운영팀 전기안전관리자 대행 용역-5월 | 한성전기소방 | 118,800 |
| 2025-06-04 | 2025년 부산종합버스터미널 방역 용역(단가계약, 5월분) | (주)세스코 | 447,930 |
