총26851건
449/ 2686 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | 2025년 마마콜(임산부콜택시) 유지보수 용역-3월 | (주)맵스코 | 180,000 |
| 2025-04-02 | 2025년 특별교통수단 콜센터 유지보수 용역-3월 | 넥스트시스템 | 821,700 |
| 2025-04-02 | 2025년 복지콜팀 정수기 임대-3월 | 렌탈전문점 월드정수기 | 124,710 |
| 2025-04-02 | 두리발팀 업무용 차량 임차-3월 | 에스케이렌터카 주식회사 | 794,000 |
| 2025-04-02 | 2025년도 두리발팀 화물차량 임차(리스)-3월 | 엔비에이치캐피탈 주식회사 | 837,100 |
| 2025-04-02 | 2025년 교량기전팀 남항대교 승강기 유지관리 용역-3월 | 오티스엘리베이터(유)부산영업소 | 498,600 |
| 2025-04-02 | 2025년 공단 청사 무인경비 용역(3월, 인재경영팀) | (주)에스원 | 258,000 |
| 2025-04-02 | 2025년 공단 청사 방역용역(3월, 인재경영팀) | 크린케어 | 373,500 |
| 2025-04-02 | 2025년 공단 청사 얼음정수기 임대(3월, 인재경영팀) | 코웨이 | 58,330 |
| 2025-04-02 | 2025년 인재경영팀 업무용 차량 임차(3월) | (주)롯데렌탈 | 697,200 |
