총27862건
67/ 2787 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 장사시설팀 2025년 부산영락공원 오수처리시설 유지관리 용역_11월분 | 남산환경 | 337,500 |
| 2025-12-03 | 장사시설팀 2025년 부산영락공원 배관세척 관리용역_11월분 | 부산고압세척하수구뚜러킹로켓설비 | 1,806,640 |
| 2025-12-03 | 장사관리팀 2025년 부산영락공원 후생물품(정수기,공기청정기) 용역_11월분 | 렌탈전문점 월드정수기 | 639,100 |
| 2025-12-03 | 장사시설팀 2025년 부산영락공원 승강기 유지관리 용역_11월분 | 대동엘리베이터(주) | 405,000 |
| 2025-12-03 | 장사관리팀 2025년 부산영락공원 청사방역 용역_11월분 | (주)세스코 | 749,700 |
| 2025-12-03 | 2025년 레포츠본부 방역·소독 용역(11월,스포원파크운영팀) | 하나방역 동부산지점 | 959,400 |
| 2025-12-03 | 2025 레포츠본부 승강기 유지관리 용역(11월,스포원시설팀) | (주)동남엘리베이터서비스 | 742,500 |
| 2025-12-03 | 2025년 금정체육공원 생활계폐기물 운반 처리 용역(11월,스포원파크운영팀) | 부광자원 주식회사 | 620,000 |
| 2025-12-03 | 웅동·지사터널 변전실 LED 실내조명등 교체공사 | 부공전력 | 4,982,400 |
| 2025-12-03 | 웅동·지사터널 변전실 LED 실내조명등 교체공사 | 부공전력 | 597,600 |
