총26799건
248/ 2680 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 공단 사이클팀 장비 수리 용역-6월 | 지오스포츠 | 1,628,550 |
| 2025-07-02 | 2025년 사이클팀 차량 임차-6월 | 레드캡투어 | 1,460,000 |
| 2025-07-02 | 2025년 부산콘서트홀 승강기 유지관리 용역-6월 | 영진엘리베이터 | 895,125 |
| 2025-07-02 | 2025년 부산콘서트홀 방역 용역-6월 | (주)세스코 | 630,000 |
| 2025-07-02 | 2025년도 핸드볼팀 제빙기 및 지도자 숙소 정수기 임차-6월 | 새누리워터스 | 96,690 |
| 2025-07-02 | 부산유라시아플랫폼 사무동 내외부 소독 방역용역 - 6월 | (주)나우시스템 | 351,000 |
| 2025-07-02 | 유라시아플랫폼 입주시설(103호-치안센터) 내 조명등 교체 전기공사 | 주식회사 동의전력 | 627,000 |
| 2025-07-02 | 2025년 비콘그라운드사업소 우수배수관로 누수부 보강공사 | (주)케이씨건설 | 8,900,000 |
| 2025-07-02 | 2025년 상반기 비콘그라운드사업소 저수조(3개소) 청소 및 수질검사 | 올위드 | 994,500 |
| 2025-07-02 | 2025년 자갈치현대화시장 방역 용역(6월분) | 주안시스템 | 648,000 |
