총26830건
406/ 2683 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-18 | 2025년 부산시설공단 단체보험(농협손해보험) | 농협손해보험주식회사 | 331,340 |
| 2025-04-18 | 2025년 부산시설공단 단체보험(삼성화재해상보험) | 삼성화재해상보험 주식회사 | 267,840 |
| 2025-04-18 | 2025년 부산시설공단 단체보험(농협손해보험) | 농협손해보험주식회사 | 1,847,760 |
| 2025-04-18 | 2025년 부산시설공단 단체보험(삼성화재해상보험) | 삼성화재해상보험 주식회사 | 931,260 |
| 2025-04-18 | 2025년 부산시설공단 단체보험(농협손해보험) | 농협손해보험주식회사 | 798,610 |
| 2025-04-18 | 2025년 부산시설공단 단체보험(삼성화재해상보험) | 삼성화재해상보험 주식회사 | 774,240 |
| 2025-04-18 | 부산콘서트홀 이용객 편의 제공을 위한 우산빗물제거기 구입 | 엄브레러 | 1,995,000 |
| 2025-04-18 | 부산콘서트홀 이용객 편의 제공을 위한 우산빗물제거기 구입 | 부산지방조달청장 | 8,610 |
| 2025-04-18 | 시민공원 향기의 숲 원형데크 개선공사 | 해성씨앤에이 | 8,580,550 |
| 2025-04-18 | 금정체육공원 상수도 배관 보수공사(스포원파크시설팀) | 우일누수탐지 | 3,485,000 |
